ВНИМАНИЕ!
Стоимость доставки корреспонденции указана только для отправлений ИЗ Екатеринбурга.
Тарифы на доставку из любого населенного пункта В Екатеринбург узнавайте у менеджеров!
Сроки и тарифы на ускоренные отправления могут меняться в зависимости от изменения условий перевозки авиакомпаний. Актуальную информацию уточняйте у менеджеров.
Пункт доставки | Срок доставки, дней |
Тариф, руб | ||
---|---|---|---|---|
До 0.5кг | До 1кг | Последующий 1 кг | ||
Белоярский (ХМАО) | 5-7 | 2000 | 2200 | 300 |
Белый Яр | 2-3 | 700 | 780 | 150 |
Губкинский | 3-5 | 1360 | 1510 | 200 |
Излучинск | 2-4 | 960 | 1100 | 150 |
Когалым | 2-4 | 850 | 950 | 150 |
Лабытнанги | 4-7 | 2300 | 2600 | 350 |
Лангепас | 2-3 | 960 | 1060 | 150 |
Лянтор | 3-5 | 1300 | 1460 | 160 |
Мегион | 2-4 | 900 | 1000 | 150 |
Муравленко | 3-5 | 1360 | 1510 | 200 |
Надым | 5-7 | 1560 | 1730 | 200 |
Нефтеюганск | 3-4 | 700 | 780 | 150 |
Нижневартовск | 2-3 | 600 | 700 | 150 |
Новый Уренгой | 3-5 | 1100 | 1200 | 150 |
Ноябрьск | 4-5 | 1100 | 1200 | 150 |
Нягань
Ограничение по весу до 30 кг
|
3-5 | 1100 | 1280 | 200 |
Пойковский | 3-5 | 1300 | 1460 | 160 |
Покачи
Ограничение по весу до 10 кг
|
2-4 | 1200 | 1300 | 150 |
Пыть-Ях | 3-5 | 1100 | 1220 | 150 |
Радужный | 3-5 | 1300 | 1460 | 160 |
Салехард | 3-6 | 1650 | 1950 | 350 |
Советский
Ограничение по весу до 30 кг
|
3-5 | 1100 | 1280 | 200 |
Стрежевой | 3-5 | 1200 | 1300 | 150 |
Сургут | 3-4 | 600 | 680 | 150 |
Тарко-Сале | 3-5 | 1300 | 1420 | 200 |
Тобольск | 3-4 | 1200 | 1300 | 150 |
Урай | 3-5 | 1100 | 1280 | 200 |
Ханты-Мансийск | 3-5 | 700 | 780 | 150 |
Югорск
Ограничение по весу до 30 кг
|
3-5 | 1100 | 1280 | 200 |
Тарифы экспресс–доставки корреспонденции, документов и грузов из Екатеринбурга в города России, Свердловской области, Севера. Возможно сокращение сроков доставки.
Все подробности можно узнать у наших менеджеров по телефону:
+7 (343) 221–32–79
(многоканальный).